Prema informacijama sa sajta bgprevoz, linija 20 koja saobraća od Mirijeva do Velikog Mokrog Luga dobija novi red vožnje.
U kojim terminima će saobraćati možete pogledati ispod teksta:
Mirijevo 3
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja | Sat |
---|---|---|---|---|
05 | 30 54 | 30 | 30 | 05 |
06 | 18 42 | 12 45 | 12 45 | 06 |
07 | 04 24 44 | 16 46 | 16 46 | 07 |
08 | 04 23 41 | 17 47 | 17 47 | 08 |
09 | 00 19 37 56 | 18 49 | 18 49 | 09 |
10 | 15 34 53 | 19 50 | 19 50 | 10 |
11 | 11 30 49 | 21 51 | 21 51 | 11 |
12 | 08 27 45 | 22 53 | 22 53 | 12 |
13 | 04 23 42 | 23 54 | 23 54 | 13 |
14 | 01 19 38 57 | 25 55 | 25 55 | 14 |
15 | 16 35 53 | 26 57 | 26 57 | 15 |
16 | 12 31 50 | 27 58 | 27 58 | 16 |
17 | 09 27 46 | 29 59 | 29 59 | 17 |
18 | 05 24 43 | 30 | 30 | 18 |
19 | 02 21 39 58 | 01 31 | 01 31 | 19 |
20 | 19 46 | 02 33 | 02 33 | 20 |
21 | 14 42 | 03 34 | 03 34 | 21 |
22 | 10 40 | 05 36 | 05 36 | 22 |
23 | 10 | 10 | 10 | 23 |
Važi od: 16-09-2023 |
Veliki Mokri lug
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja | Sat |
---|---|---|---|---|
04 | 55 | 55 | 55 | 04 |
05 | 30 | 30 | 30 | 05 |
06 | 00 20 40 59 | 05 35 | 05 35 | 06 |
07 | 18 37 55 | 05 35 | 05 35 | 07 |
08 | 14 33 51 | 05 35 | 05 35 | 08 |
09 | 10 29 48 | 05 35 | 05 35 | 09 |
10 | 07 25 44 | 06 37 | 06 37 | 10 |
11 | 03 22 41 59 | 07 38 | 07 38 | 11 |
12 | 18 37 56 | 09 39 | 09 39 | 12 |
13 | 15 33 52 | 10 41 | 10 41 | 13 |
14 | 11 30 49 | 11 42 | 11 42 | 14 |
15 | 07 26 45 | 13 43 | 13 43 | 15 |
16 | 04 23 41 | 14 45 | 14 45 | 16 |
17 | 00 19 38 57 | 15 46 | 15 46 | 17 |
18 | 15 34 53 | 17 47 | 17 47 | 18 |
19 | 14 36 58 | 18 49 | 18 49 | 19 |
20 | 20 42 | 19 50 | 19 50 | 20 |
21 | 04 29 57 | 21 51 | 21 51 | 21 |
22 | 25 55 | 22 53 | 22 53 | 22 |
23 | 25 55 | 24 55 | 24 55 | 23 |
bgprevoz.rs